Description
| Modellbezeichnung | Tova |
| Ausstattung | Aschebehälter Holzfach Holzfachtür Sichtscheibe Speichersteine |
| Eigenschaften | doppelwandig externe Verbrennungsluftzufuhr |
| Art Brennstoff | Holz Holzbriketts |
| Typ Ofen | Zeitbrand |
| Form Sichtfenster | gerade |
| Art Türverriegelung | 2-Punkt Türverriegelung |
| Rauchrohranschluss | hinten oben |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Raumheizvermögen maximal | 124 m³ |
| Bauart | A1 |
| Art Luftzufuhr | Primärluftzufuhr Tertiärluftzufuhr |
| Notwendiger Förderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
| Normen | BimSchV 2. Stufe DIN EN 13240 VKF (Schweiz) § 15a B-VG (Österreich) |
| Staubemmision nach BimschV | 22 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom maximal | 6 g/s |
| CO-Emission | 0,97 g/m³ |
| Prüfnummer | R-1301958-1 |
| Heizleistung maximal | 6 kW |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A++ bis G) |
| Breite Ofen | 50,5 cm |
| Tiefe Ofen | 40,5 cm |
| Höhe Ofen | 106,9 cm |
| Gewicht | 174 kg |
| Breite Feuerraum | 31 cm |
| Tiefe Feuerraum | 25 cm |
| Höhe Feuerraum | 27 cm |
| Durchmesser Rohr für externe Luftzufuhr | 10 cm |
| Höhe Unterkante bis Mitte externer Luftzufuhr | 310 mm |
| Durchmesser Rauchrohr | 150 mm |
| Höhe Unterkante bis Mitte Rauchrohrstutzen | 910 mm |
| Tiefe Hinterkante bis Mitte Rauchrohrstutzen | 148,5 mm |
| Länge Brennmaterial maximal | 30 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Breite Sichtfenster | 31,5 cm |
| Höhe Sichtfenster | 39 cm |
| Material Korpus | Stahl |
| Farbe Korpus | schwarz |
| Material Verkleidung | Stahl |
| Farbe Verkleidung | schwarz |
| Material Feuerraum | Vermiculite |
| Artikelhinweise | Alle Angaben sind ca.-Angaben Passender Wärmespeicher separat erhältlich: Kaminofen-Erweiterungssegmet »E-Block« Zur Aufstellung ist ein feuerfester Untergrund Voraussetzung, andernfalls eine Stahl- oder Glasbodenplatte, welche Sie unter Kaminofenzubehör finden. |







