Description
| Modellbezeichnung | K76F-70 WESTM,70CM,RE,SCHWARZ,7,6KW |
| Ausstattung | Thermometer Backfach Holzfach |
| Art Brennstoff | Holz Holzbriketts |
| Typ Ofen | Zeitbrand |
| Art Türverriegelung | 1-Punkt Türverriegelung |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Position Backraum | rechts |
| Nennwärmeleistung | 7,6 kW |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Raumheizvermögen maximal | 124 m³ |
| Art Luftzufuhr | Sekundärluftzufuhr |
| Notwendiger Förderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
| Abgastemperatur Stutzen maximal | 215 °C |
| Staubemmision nach BimschV | 39 mg/m³ |
| Abgasmassenstrom maximal | 7,9 g/s |
| CO-Emission | 1,499 g/m³ |
| Prüfnummer | 30 -17261 |
| Heizleistung maximal | 7,6 kW |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis G) |
| Breite Ofen | 33 cm |
| Tiefe Ofen | 44 cm |
| Höhe Ofen | 26 cm |
| Gewicht | 131 kg |
| Breite Feuerraum | 17,5 cm |
| Tiefe Feuerraum | 39 cm |
| Höhe Feuerraum | 30 cm |
| Durchmesser Rauchrohr | 120 mm |
| Tiefe Hinterkante bis Mitte Rauchrohrstutzen | 17 mm |
| Sicherheitsabstand vorne | 75 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 40 cm |
| Breite Backraum | 70 cm |
| Tiefe Backraum | 60 cm |
| Höhe Backraum | 85 cm |
| Material Korpus | Stahl |
| Farbe Korpus | schwarz |
| Material Verkleidung | Stahl |
| Farbe Verkleidung | schwarz |
| Material Feuerraum | Schamotte |
| Artikelhinweise | Zur Aufstellung ist ein feuerfester Untergrund Voraussetzung, andernfalls eine Stahl- oder Glasbodenplatte, welche Sie unter Kaminofenzubehör finden. Alle Angaben sind ca.-Angaben |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |









